- Entspannte Passform
- Robyn ist 5"6 groß und trägt Größe XS
Wie es passt
Dieser klassische Rundhalspullover verfügt über Siebdruckgrafiken, die von der Vintage-Motocross-Kultur inspiriert sind, und eine kräftige schwarze Waschung für ein lebendigeres Gefühl.
Wie es passt
Fit
Wie es passt
Delivery & Returns
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie müssen über ein P&Co-Konto verfügen und angemeldet sein, um Artikel auf Ihrer Wunschliste speichern zu können
Haben Sie das eine Kleidungsstück, das genau passt? Vergleichen Sie es mit unserer detaillierten Maßtabelle, um die beste Passform für Sie zu finden! Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um Kleidungsstückmaße handelt, wenn diese flach liegen.
Größe | Brust (a) | Saum (b) | Halsöffnung (c) | Länge (d) | Ärmellänge (e) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 48 | 48 | 14 | 5 | 66 | 22 | ||||
XS | 50 | 5 | 50 | 5 | 15 | 68 | 23 | |||
S | 53 | 53 | 15 | 5 | 70 | 24 | ||||
M | 55 | 5 | 55 | 5 | 16 | 72 | 25 | |||
L | 58 | 58 | 16 | 5 | 74 | 26 | ||||
XL | 60 | 5 | 60 | 5 | 17 | 76 | 27 | |||
XXL | 63 | 63 | 17 | 5 | 78 | 28 | ||||
XXS | 18 | 9 | 18 | 9 | 5 | 7 | 25 | 9 | 8 | 6 |
XS | 19 | 8 | 19 | 8 | 5 | 9 | 26 | 7 | 9 | |
S | 20 | 8 | 20 | 8 | 6 | 1 | 27 | 5 | 9 | 4 |
M | 21 | 8 | 21 | 8 | 6 | 3 | 28 | 3 | 9 | 8 |
L | 22 | 8 | 22 | 8 | 6 | 5 | 29 | 1 | 10 | 2 |
XL | 23 | 8 | 23 | 8 | 6 | 7 | 29 | 9 | 10 | 6 |
XXL | 24 | 8 | 24 | 8 | 6 | 9 | 30 | 7 | 11 |
Wir sind immer für Sie da, um alle Fragen zu unseren Produkten oder Ihrem Kauf zu beantworten. Sie haben noch Fragen? Schauen Sie sich unser Hilfecenter an.