- 100 % Lyocell
- Klassische, kastenförmige Passform
- Kettenstichstickerei
- Kragen und Ärmelbündchen in Kontrastfarbe
- Kontrastierende Frontplatten
- Reverskragen
Unser Take It Easy Bowling-Hemd ist von der amerikanischen Vergangenheit und der Kultur der 50er- und 60er-Jahre inspiriert und verfügt über Details auf der Vorderseite und auffällige Kettenstichstickereien.
Wie es passt
Beschreibung
Fit
Wie es passt
Delivery & Returns
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie müssen über ein P&Co-Konto verfügen und angemeldet sein, um Artikel auf Ihrer Wunschliste speichern zu können
Haben Sie das eine Kleidungsstück, das genau passt? Vergleichen Sie es mit unserer detaillierten Maßtabelle, um die beste Passform für Sie zu finden! Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Kleidungsstückmaße handelt, wenn diese flach liegen.
Größe | Brustumfang (a) | Saum (b) | Armöffnung (c) | Länge (d) | Ärmellänge (e). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 53 | 53 | 18 | 70 | 24 | |||||
S | 55 | 5 | 55 | 5 | 18 | 5 | 71 | 25 | ||
M | 58 | 58 | 19 | 72 | 26 | |||||
L | 60 | 5 | 60 | 5 | 19 | 5 | 73 | 27 | ||
XL | 63 | 63 | 20 | 74 | 28 | |||||
XXL | 65 | 5 | 65 | 5 | 20 | 5 | 75 | 29 | ||
XS | 20 | 8 | 20 | 8 | 7 | 27 | 5 | 9 | 4 | |
S | 21 | 8 | 21 | 8 | 7 | 2 | 27 | 9 | 9 | 8 |
M | 22 | 8 | 22 | 8 | 7 | 4 | 28 | 3 | 10 | 2 |
L | 23 | 8 | 23 | 8 | 7 | 6 | 28 | 7 | 10 | 6 |
XL | 24 | 8 | 24 | 8 | 7 | 8 | 29 | 1 | 11 | |
XXL | 25 | 8 | 25 | 8 | 8 | 29 | 5 | 11 | 4 |
Wir sind immer für Sie da, um alle Fragen zu unseren Produkten oder Ihrem Kauf zu beantworten. Sie haben noch Fragen? Schauen Sie sich unser Hilfecenter an.