Erhältlich in verwaschenem Schwarz, Säurewaschung und Braun.
- Strapazierfähiger French-Terry-Stoff
- 100% Baumwolle
- Schweres 400GSM
- Sodawaschmittel verblasst
- Kängurutasche vorne
- Antike Messingnieten
- P&Co-Arbeitskleidungsstück
Unser Carver Hoodie in Grün verfügt über eine Vordertasche im Utility-Stil und Nietendetails – diese Stücke sind zum Leben gemacht. Ein strapazierfähiges und zuverlässiges Produkt.
Wie es passt
Beschreibung
Fit
Wie es passt
Delivery & Returns
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie müssen über ein P&Co-Konto verfügen und angemeldet sein, um Artikel auf Ihrer Wunschliste speichern zu können
Haben Sie das eine Kleidungsstück, das genau passt? Vergleichen Sie es mit unserer detaillierten Maßtabelle, um die beste Passform für Sie zu finden! Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Kleidungsstückmaße handelt, wenn diese flach liegen.
Größe | Brust (a) | Saum (b) | Schulter an Schulter (c) | Länge (d) | Ärmellänge (e) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 55 | 37 | 57 | 68 | 57 | |||||
XS | 57 | 5 | 39 | 5 | 58 | 69 | 58 | |||
S | 60 | 42 | 59 | 70 | 59 | |||||
M | 62 | 5 | 44 | 5 | 60 | 71 | 60 | |||
L | 65 | 47 | 61 | 72 | 61 | |||||
XL | 67 | 5 | 49 | 5 | 62 | 73 | 62 | |||
XXL | 70 | 52 | 63 | 74 | 63 | |||||
XXS | 21 | 6 | 14 | 5 | 22 | 4 | 26 | 7 | 22 | 4 |
XS | 22 | 6 | 15 | 5 | 22 | 8 | 27 | 1 | 22 | 8 |
S | 23 | 6 | 16 | 5 | 23 | 2 | 27 | 5 | 23 | 2 |
M | 24 | 6 | 17 | 5 | 23 | 6 | 27 | 9 | 23 | 6 |
L | 25 | 6 | 18 | 5 | 24 | 28 | 3 | 24 | 1 | |
XL | 26 | 6 | 19 | 4 | 24 | 4 | 28 | 7 | 24 | 4 |
XXL | 27 | 5 | 20 | 4 | 24 | 8 | 29 | 1 | 24 | 8 |
Wir sind immer für Sie da, um alle Fragen zu unseren Produkten oder Ihrem Kauf zu beantworten. Sie haben noch Fragen? Schauen Sie sich unser Hilfecenter an.