- 100% Lyocell
- Coupe carrée classique
- Broderie au point de chaînette
- Col et poignets contrastés
- Panneaux avant contrastés
- Col à revers
Inspirée des passe-temps américains et de la culture des années 50 et 60, notre chemise de bowling Take It Easy présente des détails sur le devant et une broderie audacieuse au point de chaînette.
Comment ça s'adapte
Description
Ajuster
Comment ça s'adapte
Delivery & Returns
Il n'y a aucun produit dans votre panier actuellement.
Vous devez avoir un compte P&Co et être connecté pour enregistrer des articles dans votre liste de souhaits
Vous avez ce vêtement qui vous va parfaitement ? Comparez-le à notre tableau de mesures détaillé pour trouver celui qui vous convient le mieux ! Veuillez noter qu'il s'agit de mesures de vêtements posés à plat uniquement.
Taille | poitrine (a) | ourlet (b) | ouverture des bras (c) | longueur (d) | longueur des manches (e) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 53 | 53 | 18 | 70 | 24 | ||||
S | 55 | 5 | 55 | 5 | 18 | 5 | 71 | 25 | |
M | 58 | 58 | 19 | 72 | 26 | ||||
L | 60 | 5 | 60 | 5 | 19 | 5 | 73 | 27 | |
XL | 63 | 63 | 20 | 74 | 28 | ||||
XXL | 65 | 5 | 65 | 5 | 20 | 5 | 75 | 29 | |
XS | 20.8 | 20.8 | 7 | 27.5 | 9.4 | ||||
S | 21.8 | 21.8 | 7.2 | 27.9 | 9.8 | ||||
M | 22.8 | 22.8 | 7.4 | 28.3 | 10.2 | ||||
L | 23.8 | 23.8 | 7.6 | 28.7 | 10.6 | ||||
XL | 24.8 | 24.8 | 7.8 | 29.1 | 11 | ||||
XXL | 25 | 8 | 25 | 8 | 8 | 29 | 5 | 11 | 4 |
Nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions concernant nos produits ou votre achat. Vous avez encore des questions ? Consultez notre centre d'aide.