- 100 % Fischgräten-Twill
- Gerade geschnitten
- Antiksilberne Knöpfe
- Schmugglertasche
- Gürtelschlaufen
- Reißverschluss und Knopfverschluss
- Große, aufgesetzte Taschen
- Taillenversteller
- 2 Gesäßtaschen mit Knopfverschluss
Wie es passt
Beschreibung
Fit
Wie es passt
Delivery & Returns
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie müssen über ein P&Co-Konto verfügen und angemeldet sein, um Artikel auf Ihrer Wunschliste speichern zu können
Haben Sie das eine Kleidungsstück, das genau passt? Vergleichen Sie es mit unserer detaillierten Maßtabelle, um die beste Passform für Sie zu finden! Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Kleidungsstückmaße handelt, wenn diese flach liegen.
Größe | Taille (a) | Hüfte (b) | vordere Leibhöhe (c) | Beininnenseite (d) | Beinöffnung (e) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 31 | 5 | 48 | 28 | 5 | 70 | 19 | 5 | ||
8 | 33 | 5 | 50 | 29 | 70 | 20 | ||||
10 | 35 | 5 | 52 | 29 | 5 | 70 | 20 | 5 | ||
12 | 37 | 5 | 54 | 30 | 70 | 21 | ||||
14 | 39 | 5 | 56 | 30 | 5 | 70 | 21 | 5 | ||
16 | 41 | 5 | 58 | 31 | 70 | 22 | ||||
6 | 12.4 | 18.1 | 11.2 | 27.5 | 7.7 | |||||
8 | 13 | 2 | 18 | 9 | 11 | 4 | 27 | 5 | 7 | 9 |
10 | 14 | 19 | 7 | 11 | 6 | 27 | 5 | 8 | 1 | |
12 | 14 | 7 | 20 | 5 | 11 | 8 | 27 | 5 | 8 | 3 |
14 | 15 | 5 | 21 | 3 | 12 | 27 | 5 | 8 | 5 | |
16 | 16 | 3 | 22 | 12 | 2 | 27 | 5 | 8 | 7 |
Wir sind immer für Sie da, um alle Fragen zu unseren Produkten oder Ihrem Kauf zu beantworten. Sie haben noch Fragen? Schauen Sie sich unser Hilfecenter an.