- Entspannte Passform mit schmal zulaufendem Bein. Standard-Bein-Schrittlänge bei 30"
- Tiefer Schritt sorgt für eine gleichmäßigere Beinlänge
- Delph ist 5'11" groß und trägt Größe 30R
Wie es passt
- Schlank
- Regular
- Entspannt
- Lose
Die Service Fatigue Pants sind unsere Interpretation der klassischen HBTs und bestehen zu 100 % aus Fischgräten-Twill – einem strapazierfähigen und dennoch tragbaren Stoff, der für US-Militäruniformen verwendet wird.
Wie es passt
Fit
Wie es passt
Delivery & Returns
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie müssen über ein P&Co-Konto verfügen und angemeldet sein, um Artikel auf Ihrer Wunschliste speichern zu können
Haben Sie das eine Kleidungsstück, das genau passt? Vergleichen Sie es mit unserer detaillierten Maßtabelle, um die beste Passform für Sie zu finden! Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Kleidungsstückmaße handelt, wenn diese flach liegen.
Größe | Taille (a) | Hüfte (b) | vordere Leibhöhe (c) | kurze Innenbeinlänge (d) | normale Innenbeinlänge (d) | Beinöffnung (e) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 53 | 25 | 68 | 5 | 74 | 16 | |||
30 | 40 | 5 | 55 | 26 | 68 | 5 | 74 | 17 | ||
32 | 43 | 59 | 27 | 68 | 5 | 74 | 18 | |||
34 | 45 | 5 | 61 | 28 | 68 | 5 | 74 | 19 | ||
36 | 48 | 63 | 29 | 68 | 5 | 74 | 20 | |||
38 | 50 | 5 | 65 | 30 | 68 | 5 | 74 | 21 | ||
28 | 14 | 9 | 20 | 8 | 9 | 8 | 27 | 29 | 6 | 2 |
30 | 15 | 9 | 21 | 6 | 10 | 2 | 27 | 29 | 6 | 6 |
32 | 16 | 9 | 23 | 2 | 10 | 6 | 27 | 29 | 7 | 1 |
34 | 17 | 9 | 24 | 11 | 27 | 29 | 7 | 4 | ||
36 | 18 | 9 | 24 | 8 | 11 | 4 | 27 | 29 | 7 | 8 |
38 | 19 | 9 | 25 | 5 | 11 | 8 | 27 | 29 | 8 | 2 |
Wir sind immer für Sie da, um alle Fragen zu unseren Produkten oder Ihrem Kauf zu beantworten. Sie haben noch Fragen? Schauen Sie sich unser Hilfecenter an.